Bus Schedules and Maps

Blue Route B

Download printable version.

Schedule

Stop AM PM
1 DTM 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30
2 North & N Main 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 1:35 2:35 3:35 4:35 5:35 6:35 7:35
3 MMC Liberty 7:37 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 1:37 2:37 3:37 4:37 5:37 6:37 7:37
4 N Grant & Washington 7:39 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 1:39 2:39 3:39 4:39 5:39 6:39 7:39
5 Thurston & North 7:42 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 1:42 2:42 3:42 4:42 5:42 6:42 7:42
6 Rec Complex* 7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 1:43 2:43 3:43 4:43 5:43 6:43 7:43
7 North & Grove 7:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 1:46 2:46 3:46 4:46 5:46 6:46 7:46
8 MMC Grove St 7:49 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 1:49 2:49 3:49 4:49 5:49 6:49 7:49
9 Fairview/Fairmont 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 1:50 2:50 3:50 4:50 5:50 6:50 7:50
10 Arch & Park 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 1:55 2:55 3:55 4:55 5:55 6:55 7:55
1 DTM 7:58 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 1:58 2:58 3:58 4:58 5:58 6:58 7:58
* Request Only
Saturday Service

Map

Map of CATA bus route Blue Route B